Haber

Yine Deprem mi Oldu? 24 Ekim 2023 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Son dakika şokları gündemin ön sıralarında yer almaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde depremler sıklıkla meydana gelmektedir. Bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘bir deprem daha mı oldu?’ diye sordu. Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. Peki son deprem nerede ve ne zaman oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 24 Ekim Salı günü güncel deprem listesi…

24 Ekim Salı günü deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Pütürge’de 4,4, Kahramanmaraş Göksun’da 2,7, Elazığ Kovancılar’da 2,8, Midilli Adası’nda ise 3,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

24 Ekim Son Depremler Listesi

  • 2023.10.24 09:42:24 36.2337 35.9448 11.2 -.- 1.6 -.- BÜYÜKOBA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.24 09:20:33 39.1145 27.5550 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKÖY-SOMA (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.10.24 09:20:29 38.4707 37.3633 9.2 -.- 2.0 -.- GAZİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 09:14:10 38.4150 37.1195 5.0 -.- 2.0 -.- KALAYCIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 09:11:36 38.9690 26.4423 13.7 -.- 3.2 -.- Midilli Adası (Ege DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 09:03:33 37.7095 35.3662 3.4 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 08:51:53 38.5282 39.3127 5.4 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlköğretim

  • 2023.10.24 08:43:04 38.7457 40.0348 15.0 -.- 2.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 08:36:36 36.2705 36.0535 5.3 -.- 1.4 -.- YAYACIK-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.24 08:02:43 37.9475 36.3825 18.1 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 07:59:26 38.0153 36.6333 6.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 07:06:04 38.1160 38.5517 6.6 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.24 06:59:28 38.1868 38.6842 5.3 -.- 2.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 06:54:11 39.6752 23.8985 16.8 -.- 3.1 3.1 YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.10.24 06:49:42 39.5157 23.8053 1.5 -.- 3.1 3.2 YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.10.24 06:23:49 38.8695 26.1845 4.0 -.- 2.0 -.- Midilli Adasının Güneyi (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 06:10:09 38.3485 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- TOPSOĞUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 06:05:22 37.9403 36.2472 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 05:33:08 40.4178 26.2483 10.1 -.- 2.0 -.- SAROS COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 05:14:14 38.6182 43.1167 3.3 -.- 1.6 -.- VAN GÖLÜ İlköğretim

  • 2023.10.24 05:01:53 37.5037 37.2212 5.4 -.- 2.0 -.- SÖĞUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 04:53:28 38.0233 42.9567 12.6 -.- 1.8 -.- CILGA-ÇATAK (VAN) İlköğretim

  • 2023.10.24 04:08:42 40.8420 28.2805 23.4 -.- 1.6 -.- SİLİVRİ AÇIKLAMALAR-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.24 03:46:55 38.2257 38.7002 12.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 03:39:32 38.1572 38.6040 2.6 -.- 4.4 4.4 TEKEDERESİ-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.24 03:28:38 37.8530 36.2953 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:46:44 38.3830 37.4022 3.5 -.- 1.6 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:41:43 41.1883 24.8717 7.7 -.- 1.8 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.10.24 02:32:18 35.1163 26.8467 6.0 -.- 3.0 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:26:01 37.5980 35.4113 6.3 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:20:51 37.3925 36.2978 11.0 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLİ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:04:57 37.8128 36.6493 14.0 -.- 1.7 -.- ÇAĞLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 02:03:35 36.0395 36.1275 6.4 -.- 2.0 -.- SENKÖY-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.24 01:24:01 38.0740 38.4097 5.4 -.- 1.8 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.24 01:20:22 37.5460 35.9107 8.4 -.- 1.4 -.- ESKİMANTAŞ-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.24 01:00:39 37.8265 36.4950 5.3 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.24 00:37:51 38.0828 38.3462 5.5 -.- 2.0 -.- TAŞDAMLAR-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.24 00:14:49 35.2603 33.7370 8.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-ISKELE İlköğretim

  • 2023.10.23 23:58:31 39.0360 33.0252 8.8 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.10.23 23:45:30 37.9560 29.0863 13.4 -.- 1.6 -.- AKKÖY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.10.23 23:44:27 38.1073 38.4713 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKÖSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.23 23:39:32 38.2730 37.3253 5.5 -.- 2.1 -.- GUNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.23 22:37:28 38.5658 28.1145 7.9 -.- 3.1 3.1 EMİRHACILI-SALIHLI (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.10.23 22:20:17 37.1232 36.6827 5.4 -.- 2.2 -.- KOZDERE-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.10.23 21:57:32 40.6903 30.1427 7.1 -.- 1.7 -.- YANIK-SAPANCA (SAKARYA) İlköğretim

  • 2023.10.23 21:41:15 36.8108 27.3750 6.7 -.- 2.9 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:57:56 37.0340 28.9253 14.8 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:48:28 38.1083 36.9003 5.5 -.- 2.5 -.- KEMALPAŞA-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:34:20 35.7438 25.4948 7.3 -.- 1.8 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:30:17 37.0618 28.8742 7.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:16:03 37.0628 28.8950 2.7 -.- 2.6 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.23 20:15:40 40.3922 28.9033 13.2 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA) İlköğretim

  • 2023.10.23 19:58:33 37.6553 37.4480 5.4 -.- 1.6 -.- KÜÇÜKÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.23 19:31:48 35.6692 24.4660 5.6 -.- 2.2 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.23 19:07:37 38.0775 38.1868 21.0 -.- 1.7 -.- GÖLBAĞI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.23 18:48:07 38.0237 38.1502 5.0 -.- 2.3 -.- PINARBASI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.23 18:43:47 37.8897 36.5830 23.8 -.- 1.6 -.- TEKİR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.23 18:22:30 40.0363 27.0040 10.3 -.- 1.7 -.- KULFAL-CAN (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.10.23 18:11:22 39.3992 26.2613 9.8 -.- 1.5 -.- Midilli Adası (Ege DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.23 17:55:00 37.9478 38.2412 12.9 -.- 1.8 -.- BAĞLICA-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.23 17:40:21 38.6618 31.1925 7.8 -.- 2.2 -.- ORTAKARABAĞ-BOLVADİN (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.23 17:12:17 35.4767 33.2882 9.1 -.- 3.4 3.1 KIBRIS-GİRNE İlköğretim

  • 2023.10.23 16:39:37 38.4468 39.0242 7.8 -.- 2.5 -.- ORTAÇALI-(ELAZİĞ) İlköğretim

  • 2023.10.23 16:07:02 37.8432 36.4335 11.9 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.23 15:56:30 39.8872 28.8972 0.0 -.- 1.6 -.- YEŞİLLER-ORHANELİ (BURSA) İlköğretim

  • 2023.10.23 15:53:41 37.3397 27.8325 0.0 -.- 1.5 -.- YUSUFCA-MİLAS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.23 15:05:12 37.9758 27.1723 12.2 -.- 1.4 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.23 14:47:16 42.1943 24.8247 5,0 -.- 3,9 3,9 BULGARİSTAN İlköğretim

  • 2023.10.23 14:39:47 39.0257 36.8120 5.0 -.- 2.9 -.- DİKİLİTAS-PINARBAŞI (KAYSERİ) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort